ランダムぽてとの配当生活

株式投資の配当金でセミリタイア生活しています。comipoで漫画も描いています。

株主優待だけで、お米に不自由しない生活は出来るのか?計算してみた!

f:id:randompotato:20150414192741p:plain

 

株主優待で「お米券」や「お米」を送ってくれる企業がいくつかあります。

今日は、現金でお米を買わずに株主優待だけで一年間賄えるかどうかを真剣に考えてみます!

 

日本人の平均的な1ヶ月当たりの米消費量

 米穀機構米ネット 公共社団法人 米穀安定供給確保支援機構によると、

米の1人1ヵ月当たり消費量の推移(平成27年1月)は、4,380グラムだそうです。

ということはですよ、1人暮らしで1年間なら約53キログラムの米で賄えそうです。

株主優待をかき集めればなんとかいけそうな気がしてきませんか?

 

 

お米券・お米を株主優待としている企業

■注意点

  • データは2015/04/14現在のもの(ヤフーファイナンスで優待:米で検索してヒットしたもの)
  • 今回、必要最低株数で来る内容を記載している
  • 企業は急に株主優待を改定・廃止することがあるため、このままの優待内容が続く保証は無い
  • 見落とし・データの誤りがある可能性がある
  • 投資を行う場合には個人の責任にて行って下さい。当サイトに掲載された情報に基づいて為された判断を原因として発生したいかなるトラブル・損失・損害に対しても、当方は責任を負いません。

 

それでは早速見ていきましょう!!

コード銘柄必要最低株数投資金額(円)お米券お米(kg)お米に変えれるギフトカード(円)備考(条件など)
8742 小林洋行 100 35,300 2枚      
6926 岡谷電機産業 100 45,000 2kg     株数に応じて(3年継続保有でお米券更に+)
7875 竹田印刷 1,000 500,000   5   魚沼産コシヒカリ
3826 システムインテグレータ 100 56,300   2   株数に応じて(6ヶ月継続保有)コシヒカリ新米
1408 サムシングホールディングス 100 58,200 2kg     株数に応じて
9765 オオバ 100 61,100 1kg     株数に応じて
1766 東建コーポレーション 1,000 6,150,000   5   魚沼産コシヒカリ、選択式
2485 ティア 100 61,800   3   株数に応じて
3077 ホリイフードサービス 100 62,500   4   株主優待券と引き換え、株数に応じて
7277 TBK 100 62,900   1.3   山形県産お米「つや姫」、1年以上保有
3607 クラウディア 100 63,800 1kg     株数に応じて
2708 久世 100 68,600   2.5   株数に応じて、自社ブランドの特選無洗米(山形県天童産はえぬき)
8818 京阪神ビルディング 100 72,400 1kg     長期保有で更にプラス(2年間以上継続保有)、株数に応じて
8897 タカラレーベン 100 73,200 1kg     株数に応じて
7438 コンドーテック 100 78,200 2kg     株数に応じて
3669 モバイルクリエイト 100 78,500       2千円相当の大分県産のお米、選択式
7218 田中精密工業 100 79,700   3   入善(富山県)産米コシヒカリ「つぶぞろい」(新米)、株数に応じて
9919 関西スーパーマーケット 100 80,500   2   株数に応じて
2402 アマナ 100 89,500   2   「写真の町」北海道東川町の産地直送の新米、保有期間に応じて
3228 三栄建築設計 100 94,200 2kg     株数に応じて
2762 三光マーケティングフーズ 100 94,500   1   株数に応じて
9319 中央倉庫 100 98,100 2kg     株数に応じて、保有期間に応じて
7520 エコス 100 100,100   2   優待券と引き換え、自社取扱い米(コシヒカリ)
9324 安田倉庫 100 101,900 2kg     株数に応じて
2676 高千穂交易 100 102,100 3kg      
7561 ハークスレイ 100 102,800 1kg     株数に応じて
5455 朝日工業 100 103,300 4kg     株数に応じて、一年以上継続保有でクオカードも追加
9996 サトー商会 100 106,000   2   株数に応じて、東北の銘柄米
9368 キムラユニティー 100 106,300 2kg     株数に応じて、保有期間に応じて
7510 たけびし 100 107,600 3枚     株数に応じて、保有期間に応じて
9619 イチネンホールディングス 100 108,500 2kg     株数に応じて
5185 フコク 100 116,900   2   新潟県長岡市小国町産棚田米(銘柄:コシヒカリ)
8613 丸三証券 1,000 1,224,000   3   新潟県魚沼産コシヒカリ新米3kg
7925 前澤化成工業 100 126,000   3   新潟県産新米こしひかり
7264 ムロコーポレーション 500 633,500   5   株数に応じて
3073 ダイヤモンドダイニング 300 411,900   5   株数に応じて
4708 もしもしホットライン 100 138,300   2   新潟魚沼産コシヒカリ(新米)
3785 エイティング 100 143,500   2   北海道産お米、株数に応じて
3956 国際チャート 500 145,500   2.5   新潟魚沼産こしひかり(新米)、株数に応じて
7628 オーハシテクニカ 100 149,800 1kg     株数に応じて、3年継続保有で更にお米券1枚
5398 日本研紙 1,000 150,000 3kg      
6485 前澤給装工業 100 151,500   3   株数に応じて、新潟県魚沼産 新米こしひかり
7554 幸楽苑 500 776,500   5   コシヒカリ米、株数に応じて
8740 フジトミ 500 156,500   2   株数に応じて、新米(新潟県魚沼産コシヒカリ)
3794 エヌ・デーソフトウェア 10,000 15,970,000       山形県産品カタログギフト、つや姫真空パック無洗米1合×3 6500円相当
9993 ヤマザワ 100 170,600   2   つや姫、株数に応じて
8198 マックスバリュ東海 100 170,800       お米食べくらべセット  5000円分、株数に応じて
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス 100 172,000   2   カタログギフト、株数に応じて、保有期間に応じて
7607 進和 100 177,000 2枚(1kg相当)     株数に応じて
3175 エー・ピーカンパニー 100 177,900 3kg     優待券と引き換え
2749 JPホールディングス 500 179,000   5   自社グループ契約農家の特別栽培米、(減農薬・減肥料)「あきたこまち」5kg(新米)
3676 ハーツユナイテッドグループ 100 185,000 6kg      
4746 東計電算 100 186,500 2枚      
6517 デンヨー 100 187,500 2kg     株数に応じて
6082 ライドオン・エクスプレス 100 191,000   5   新潟県魚沼産コシヒカリ新米5kg、優待券と引き換え
2705 大戸屋ホールディングス 100 191,900   2   株数に応じて
4343 イオンファンタジー 100 193,400   3   株数に応じて
4659 エイジス 100 205,100 3kg     株数に応じて
3182 オイシックス 100 214,600   不明   2013年9月末基準。次回以降の商品は未定
6059 ウチヤマホールディングス 400 226,400 5kg      
6678 テクノメディカ 100 259,500   2   お米(京都府産こしひかり)
9902 日伝 1,000 2,706,000   6   無洗米2Kg詰め3パック(5000円相当)
5463 丸一鋼管 100 283,000 3kg     株数に応じて
9534 北海道ガス 1,000 284,000 2kg      
3067 東京一番フーズ 500 294,500   2   お米選手権国際大会受賞者生産米2㎏パック」(魚沼産コシヒカリ)、優待券2枚のため、更に米2kgいけるか?
8218 コメリ 100 295,300     1000円分 ギフトカードが使用できる、お米を中心とした地域特産品の「株主限定カタログ」 を同封、株数に応じて、保有期間に応じて更に+
7611 ハイデイ日高 100 303,500 2kg     株数に応じて
7271 安永 500 304,000   8   伊賀米 コシヒカリ
5939 大谷工業 1,000 307,000   5   JAいみず野 富山の新米 ≪越中いみず野 米一番≫
3178 チムニー 100 309,000       株数に応じて、特選 新米食べ比べセット
6463 TPR 100 327,500 3kg     株数に応じて
2053 中部飼料 500 333,000   3   株数に応じて、自社有機配合肥料「米太郎」を使用して栽培されたコシヒカリ
6265 妙徳 10,000 3,350,000   5   株数に応じて、岩手県産新米
4783 日本コンピュータ・ダイナミクス 1,000 336,000   2   宮城県産米 「ひとめぼれ」、株数に応じて
3762 テクマトリックス 1,000 692,000       株数に応じて、新潟県産特別栽培米こしひかり
1738 NITTOH 1,000 355,000 5kg      
4990 昭和化学工業 1,000 356,000   2   保有期間に応じて米追加
6278 ユニオンツール 100 385,000   5   継続保有6ヶ月以上、新潟県産お米
9039 サカイ引越センター 100 389,500   5    
4649 大成 500 391,000   5   株数に応じて、宮城県産お米「ひとめぼれ」
4033 日東エフシー 1,000 792,000   5   魚沼産コシヒカリ新米
3097 物語コーポレーション 100 430,500   2.5   株数に応じて、福井県産コシヒカリ「感動の米 コシヒカリ白米」
2127 日本M&Aセンター 100 433,000   5   一律にお米(魚沼産コシヒカリ産直品)5Kg
1865 青木あすなろ建設 500 441,000   5   一律に「銘柄米 5kg」
3141 ウエルシアホールディングス 100 470,000   5   選択式、株数に応じて、新米(新潟産 こしひかり)5Kg 
3091 ブロンコビリー 100 484,000   2   株数に応じて、新潟県魚沼産コシヒカリ
2753 あみやき亭 300 1,539,000   5   株数に応じて、 お米引換え
3954 昭和パックス 1,000 515,000   5   新潟県産コシヒカリ 新米
9056 ヒューテックノオリン 500 556,000   3   株数に応じて、新潟県魚沼産コシヒカリ(新米)
2700 木徳神糧 1,000 608,000       株数に応じて、米穀製品
9989 サンドラッグ 100 644,000 3kg      
9051 センコン物流 1,000 710,000   15   5kg+10kg(1年を通じて)
7485 岡谷鋼機 100 827,000   5   株数に応じて
9866 マルキョウ 1,000 858,000   5   株数に応じて、新潟産新米
3670 協立情報通信 500 1,000,500   2   株数に応じて、島根県仁多郡産コシヒカリ「仁多米」
6332 月島機械 1,000 1,258,000   4   魚沼産コシヒカリ(新米)
3349 コスモス薬品 100 1,629,000 8kg      
5332 TOTO 1,000 1,701,000   2   米・ワイン・TOTO関連商品などご案内商品からひとつ選択
1928 積水ハウス 1,000 1,860,000   5   魚沼産コシヒカリ(新米)
9715 トランスコスモス 1,000 2,676,000       保有ポイントに応じて、お米他商品と交換可能

 

企業によってはお米券のところが、枚数で書いてあったり、キログラムで書いてあったりとバラバラです。ここではお米券1枚=1キログラムとして考えていきます。

途中、かなりイレギュラーな値段の物(赤字のところ)があるので、それは省いて計算していきます。

 

 

1人の1年間の米消費量が賄えるかどうかのライン

 株価の安い方から足していったところ、表の水色で塗りつぶした(7510)たけびしのところで優待で来る米が55.8キログラムとなり、予想される53キログラムを超える事が分かりました!

 

ちなみに今日現在の株価で買い占めたと仮定すると、2,244,400円となり、225万位でもう今後の米の心配をする必要がなくなるかもしれないという驚愕の事実が!!

(※1人暮らしの場合であくまで平均の話です)

 

 

やばい、明るい未来しか見えない(笑)(笑)(笑)

 

 

一般家庭の場合も優待の米で1年間賄えるのか?

さて、ここまではあくまでお一人様の話。私のように孤独を愛する人もいますが、多くの方は温かい家庭をお持ちだと思います。

 

ここでは両親2人に子1人の3人家族を考えてみます。

前述の通り、米の1人1ヵ月当たり消費量は4,380グラムだそうなので、3人で1年間だとすると、約158キログラムになります。

 

今度は手強いですね。158キログラムなんて優待だけで補えるのか?

 

 

 

一般家庭の米消費を優待だけで賄うためには

結果からすると、驚くことに可能のようです!!

株価の安い方から足していくと表の黄緑で塗りつぶした(1738)NITTOHのところで162.3キログラムとなり、目標の158キログラムを超えました(驚!)

 

ちなみに今日現在の価格で買い占めたとすると、11,227,400円となり、1千万OVERの投資になってしまいます!!

 

 

流石に1千万を全て優待の米に突っ込むなんて無理無理無理。

 

 

面白い検証が出来て良かったです。

あとは実行して確かめてみるだけですが・・・・この日経平均株価が2万付近の今やってみる勇気が無い(笑)

 

 

優待のみで暮らすおじさん

実際にお米だけでなく、株主優待だけで暮らしている桐谷さんという方がいます。メディアにも取り上げられており、とても面白いおじさんです。本も出しています。

会社によっては地元のお米を送ってくれるところもありますので、普段は食べる機会のない銘柄のお米も株主優待を通じて味わうことが出来ます。

 

私はラーメンもパンも好きですが、やはりお米が一番好きです。1人当たりの米消費量が年々減少している傾向がありますが、皆さんももっとお米を食べて日本を元気にしましょう。

それでは、また。

Copyright © 2014 ランダムぽてと All Rights Reserved.